In the following table you can find the complete list of the available quality presets, resolutions and corresponding video and audio bitrates.
| Resolution | Superb | Very Good | Good | Average | Low | Very Low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| video | audio | video | audio | video | audio | video | audio | video | audio | video | audio | |
| 1920x1080x30fps | 15187.5 | 256 | 12150 | 192 | 10631.25 | 128 | 9112.5 | 96 | 6075 | 80 | 3037.5 | 64 |
| 1920x1080x25fps | 12656.25 | 256 | 10125 | 192 | 8859.375 | 128 | 7593.75 | 96 | 5062.5 | 80 | 2531.25 | 64 |
| 1280x720x30fps | 6750 | 256 | 5400 | 192 | 4725 | 128 | 4050 | 96 | 2700 | 80 | 1350 | 64 |
| 1280x720x25fps | 5625 | 256 | 4500 | 192 | 3937.5 | 128 | 3375 | 96 | 2250 | 80 | 1125 | 64 |
| 800x600x30fps | 3515.625 | 256 | 2812.5 | 192 | 2460.9375 | 128 | 2109.375 | 96 | 1406.25 | 80 | 703.125 | 64 |
| 800x600x25fps | 2929.6875 | 256 | 2343.75 | 192 | 2050.78125 | 128 | 1757.8125 | 96 | 1171.875 | 80 | 585.9375 | 64 |
| 720x540x30fps | 2847.65625 | 256 | 2278.125 | 192 | 1993.359375 | 128 | 1708.59375 | 96 | 1139.0625 | 80 | 569.53125 | 64 |
| 720x540x25fps | 2373.046875 | 256 | 1898.4375 | 192 | 1661.132813 | 128 | 1423.828125 | 96 | 949.21875 | 80 | 474.609375 | 64 |
| 720x480x30fps | 2531.25 | 256 | 2025 | 192 | 1771.875 | 128 | 1518.75 | 96 | 1012.5 | 80 | 506.25 | 64 |
| 720x480x25fps | 2109.375 | 256 | 1687.5 | 192 | 1476.5625 | 128 | 1265.625 | 96 | 843.75 | 80 | 421.875 | 64 |
| 640x480x30fps | 2250 | 256 | 1800 | 192 | 1575 | 128 | 1350 | 96 | 900 | 80 | 450 | 64 |
| 640x480x25fps | 1875 | 256 | 1500 | 192 | 1312.5 | 128 | 1125 | 96 | 750 | 80 | 375 | 64 |
| 400x300x30fps | 878.90625 | 256 | 703.125 | 192 | 615.234375 | 128 | 527.34375 | 96 | 351.5625 | 80 | 175.78125 | 64 |
| 400x300x25fps | 732.421875 | 256 | 585.9375 | 192 | 512.6953125 | 128 | 439.453125 | 96 | 292.96875 | 80 | 146.484375 | 64 |
| 320x240x30fps | 562.5 | 256 | 450 | 192 | 393.75 | 128 | 337.5 | 96 | 225 | 80 | 112.5 | 64 |
| 320x240x25fps | 468.75 | 256 | 375 | 192 | 328.125 | 128 | 281.25 | 96 | 187.5 | 80 | 93.75 | 64 |
Note: Audio quality depends on the quality of the original audio stream.